Gost Motor
Beschrijving van Gost-motor:
ANP-serie driefasige asynchrone motor is speciaal ontworpen voor de Russische markt, waarvan de aansluitdoos zich op de bovenkant van de motor bevindt.
De motor heeft een zeer compacte structuur en een aantrekkelijk uiterlijk, de maten en montagematen zijn allemaal in overeenstemming met de Gost-standaard GOST R 51689.
Kenmerken: hoog rendement, energiebesparing, weinig geluid, hoog startkoppel, redelijke prijs, eenvoudige constructie, enz. Toepassing: boormachines, pompen, ventilatoren, mixer, transportmachines, voedselmachines, landbouwmachines en -apparatuur, enz.
Algemene specificatie vanGost motor:
Stroom | 0,06 ~ 315 kW |
Kadergrootte | 56 ~ 355 |
Fase | Enkele of drie |
Efficiëntieklasse | IE1 ~ IE4 |
Polen | 2, 4, 6, 8 polen |
Beschermingsklasse | IP44, IP54, IP55, IP56, IP65, IP67 |
Isolatieklasse | B, F, H |
Montage type | B14, B3, B5, B35, B34 |
Omgevingstemperatuur | -15 ~ +40 °C |
Hoogte | ≤1000M |
Typische modellen van Gost-motor
| Model | Nominaal vermogen: | Nominaal vermogen: | efficiëntie | Stroom | In een | Is in | Tmax/Tn | Ts/Tn | Gewicht (kg | |
| KW | HP | RPM | % | factor | (U=380B) | |||||
| 2P=2,n=3000 | ||||||||||
| АИР 56 А2 | 0.18 | 0.25 | 2720 | 65 | 0.8 | 0.53 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 4.9 |
| АИР 56 B2 | 0.25 | 0.37 | 2720 | 68 | 0.81 | 0.69 | 5.3 | 2.2 | 2.2 | 5.2 |
| АИР 63 А2 | 0.37 | 0.5 | 2740 | 70 | 0.81 | 0.99 | 5.8 | 2.2 | 2.2 | 6 |
| АИР 63 В2 | 0.55 | 0.75 | 2740 | 73 | 0.82 | 1.4 | 5.8 | 2.3 | 2.2 | 6.5 |
| АИР 71 А2 | 0.75 | 1 | 2840 | 75.1 | 0.83 | 1.83 | 6.1 | 2.3 | 2.2 | 11 |
| АИР 71 В2 | 1.1 | 1.5 | 2840 | 77 | 0.84 | 2.58 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 12.5 |
| АИР 80 А2 | 1.5 | 2 | 2840 | 78 | 0.84 | 3.48 | 6.7 | 2.3 | 2.2 | 15.5 |
| АИР 80 В2 | 2.2 | 3 | 2840 | 81 | 0.85 | 4.85 | 7 | 2.3 | 2.2 | 19.5 |
| АИР 90 L2 | 3 | 4 | 2830 | 83 | 0.86 | 6.39 | 7 | 2.3 | 2.2 | 23 |
| АИР 100 S2 | 4 | 5.5 | 2880 | 85 | 0.88 | 8.12 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 32 |
| АИР 100 L2 | 5.5 | 7.5 | 2880 | 86 | 0.88 | 11 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 36 |
| АИР 112 М2 | 7.5 | 10 | 2885 | 88 | 0.87 | 14.9 | 7 | 2.3 | 2.2 | 50 |
| АИР 132 М2 | 11 | 15 | 2920 | 88 | 0.86 | 22.1 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 89 |
| АИР 160 S2 | 15 | 20 | 2930 | 89.5 | 0.89 | 28.6 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 120 |
| АИР 160 M2 | 18.5 | 25 | 2935 | 90 | 0.9 | 34.7 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 140 |
| АИР 180 S2 | 22 | 30 | 2945 | 90.5 | 0.9 | 41 | 7.5 | 2.3 | 2 | 170 |
| АИР 180 M2 | 30 | 40 | 2945 | 90.5 | 0.9 | 56 | 7.5 | 2.3 | 2 | 203 |
| АИР 200 M2 | 37 | 50 | 2950 | 92.5 | 0.88 | 69.1 | 7 | 2.3 | 2 | 248 |
| АИР 200 L2 | 45 | 60 | 2955 | 92.5 | 0.88 | 84 | 7 | 2.3 | 2 | 255 |
| АИР 225 M2 | 55 | 75 | 2960 | 93 | 0.9 | 99.8 | 7.5 | 2.3 | 2.2 | 328 |
| АИР 250 S2 | 75 | 100 | 2970 | 93 | 0.89 | 138 | 7 | 2.4 | 2 | 480 |
| АИР 250 M2 | 90 | 125 | 2970 | 93 | 0.9 | 163 | 7 | 2.4 | 2 | 525 |
| АИР 280S2 | 110 | 150 | 2980 | 93.5 | 0.89 | 201 | 7 | 2.2 | 2 | 610 |
| АИР 280M2 | 132 | 180 | 2980 | 94 | 0.89 | 240 | 7 | 2.2 | 1.8 | 695 |
| АИР 315S2 | 160 | 220 | 2975 | 94.8 | 0.92 | 279 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 1055 |
| АИР 315M2 | 200 | 270 | 2975 | 95 | 0.92 | 348 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 1110 |
| АИР 355S2 | 250 | 340 | 2980 | 95.4 | 0.92 | 433 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 1900 |
| АИР 355M2 | 315 | 430 | 2980 | 95.5 | 0.92 | 545 | 7.1 | 2.2 | 1.8 | 2300 |



Populaire tags: gost motor, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, groothandel, prijs
Een paar
Motor voor RuslandMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen

























